男子50m自由形 予選ランキング

1 5 3 富樫 宣明 千葉大 大2 23"97
2 5 4 中村  譲 アウル木更津 高3 24"18
3 5 5 武井 裕一 アーデル 高3 24"45
4 5 6 嶋田 智成 メディカル 高2 24"48
5 5 8 杉  真幸 国武大 大3 24"65
6 4 2 八木  亮 都賀スポーツ 高1 24"72
7 5 7 山口  工 アーデル 高2 24"75
8 3 3 綾部 信吾 セ・千葉 高2 24"80
9 5 2 石井 愼吾 鴨川 高2 24"85
10 4 5 井上 岳春 セ・行徳 大4 24"94
11 2 1 佐藤 和幸 アーデル 大4 25"04
12 5 1 山根  始 国武大 大3 25"21
13 3 6 星野 鉄郎 ユアー習志野 大3 25"40
14 4 6 熱海  亮 キッコーマン 高3 25"58
15 4 4 菊地 裕也 ピープル稲毛 大1 25"63
16 1 2 久保田英和 千葉大 大2 25"69
17 5 2 佐藤  慧 アーデル 中2 25"70
17 5 4 永田 貴大 アーデル 中2 25"70
19 4 7 及川 弘太 ユアー習志野 高2 25"77
20 5 8 木村 祐揮 ジェル牧の里 中1 25"84
21 4 4 笠野  悟 CACSS 中2 25"87
22 3 8 松田 謙太 柏洋 高1 25"90
23 5 6 中川 卓士 ユアー新松戸 中2 25"92
24 5 1 武井 隆道 ユアーSC 中2 26"00
25 4 8 小澤 好司 都賀スポーツ 大2 26"02
26 3 4 高橋 厚夫 都賀スポーツ 高1 26"04
27 3 6 及川 翔太 ユアーSC 中1 26"17
28 2 2 吉良 純一 ユアーSC 中2 26"21
29 3 1 山田智太郎 ユアー習志野 高1 26"31
30 5 3 野上 雄人 アーデル 中2 26"32
30 4 1 小川 勇一 キッコーマン 高1 26"32
32 5 7 柘植 遼太 キッコマン野 中2 26"41
33 1 4 佐藤 洋輔 柏洋・柏 高1 26"43
34 2 5 小暮 誉也 JSS茂原 高1 26"44
35 2 2 片山  輔 柏洋 高2 26"45
36 4 6 赤松 元幸 柏洋・柏 中1 26"53
36 4 7 青木 優人 ユアーSC 中2 26"53
38 3 2 苅谷 智如 サンスポ・柏 大4 26"55
39 2 6 山下 淳平 鴨川 高2 26"57
40 2 8 祐川 健太 ユアーSC 高2 26"60
41 2 4 山崎 正隆 メディカル   26"82
42 2 4 丸山 達也 INT’LS 中1 26"85
43 4 5 中島 尚希 柏洋・南 中2 26"86
44 4 3 大竹 真寛 キッコマン千 中2 26"87
45 1 5 大野雄一朗 INT’LS 高1 27"03
46 4 1 今野  貢 セ・行徳 中1 27"06
46 2 7 谷  宗治 メディカル 高1 27"06
48 3 8 平岡賢士郎 曽谷セ 中2 27"08
49 4 2 飯島 勇太 JSS大原 中2 27"14
50 3 4 海老原 徹 キッコーマン 中1 27"31
51 3 5 長尾 一範 柏洋・南 中2 27"32
52 4 8 青野 壮也 ジェル佐原 中2 27"36
53 10 4 島村佳井大 キッコーマン 小6 27"50
54 10 3 風戸 哉男 ピープル稲毛 小6 27"60
55 2 6 西川  将 セ・津田沼 中1 27"62
56 3 7 渡邉 裕介 キッコマン千葉 中2 27"63
57 1 2 藤本 剛士 柏洋・柏 中2 27"74
58 3 3 青木 孝諭 アウル木更津 中2 27"80
59 1 7 北村 保人 アウル市原 中2 27"90
60 2 5 秋山 源紀 ジェル牧の里 中2 27"96
61 10 5 榎戸 龍広 メディカル 小6 28"04
62 1 3 川原 知也 INT’LS 中2 28"11
63 1 5 大井 一道 INT’LS 中1 28"15
64 2 3 山本 真也 メディカル 中2 28"17
65 2 3 鈴木 健介 千葉田園SC 高1 28"21
66 10 1 高森 徹也 ミナトSS 小5 28"23
67 10 2 内山 皓太 ユアーSC 小6 28"27
68 3 2 西田 一樹 メディカル 中2 28"30
69 8 8 三島 将嵩 CAC勝田台 小5 28"40
70 10 6 松田 直也 ユアーSC 中1 28"47
71 9 3 南  太志 INT’LS 小6 28"48
72 9 7 鈴木 陵平 ピープル稲毛 小6 28"77
73 10 7 井上 慶太 NAS白井 小6 28"83
74 10 8 鈴木 雄太 キッコマン千 小5 28"89
75 2 8 荒木 貴大 INT’LS 中1 28"93
76 2 7 木下裕士郎 メディカル 中2 28"94
77 8 3 宮川 慶大 キッコマン千 小6 29"15
78 8 4 川原 拓郎 ユアー新松戸 小6 29"18
79 2 1 根本 光博 キッコマン千 中1 29"25
80 8 2 大森  優 千葉田園SC 小6 29"28
80 3 1 池下 英典 千葉田園SC 中2 29"28
82 9 5 大門 裕貴 ユアーSC 小5 29"44
83 7 5 鳴本 峻輔 アウル木更津 小6 29"48
84 9 6 佐藤新之助 INT’LS 小6 29"61
85 7 3 小林  功 セ・谷津 小6 29"64
86 9 1 有田 駿介 スクェア松戸 小6 29"66
87 9 2 佐藤  匠 INT’LS 小5 29"71
88 9 8 横山 大地 ジェル牧の里 小6 29"91
89 7 2 岩部 隼人 セ・谷津 小6 29"95
90 7 7 鈴木 秀史 JSS茂原 小6 29"98
91 10 6 島田 和浩 ミナトSS 小4 30"04
92 8 7 梅沢 元紀 都賀スポーツ 小5 30"07
93 5 4 浜田 洋平 キッコマン千 小6 30"14
94 6 3 田中 啓太 キッコマン野 小6 30"16
94 8 5 前田 龍一 ユアー新松戸 小6 30"16
96 6 2 岩下 泰久 スクェア松戸 小5 30"40
97 7 4 荒木 翔太 ユアーSC 小6 30"46
98 8 6 香取 克彦 ジェル佐原 小6 30"52
99 7 6 荒井 茂徳 ユアーSC 小6 30"54
100 9 8 富沢 拓馬 ミナトSS 小4 30"55
101 7 1 浅野 勇太 ジェル佐原 小5 30"58
102 6 1 深野 敦嗣 アウル市原 中1 30"70
102 7 8 山崎 真義 ピープル稲毛 小5 30"70
104 10 3 吉野  航 セ・千葉 小4 30"71
105 5 7 澤木 亮介 サンスポ・柏 小6 30"72
106 4 1 藤本 龍介 柏洋・柏 小6 30"77
106 4 8 石割 和宏 ユアー新松戸 小5 30"77
108 5 8 野崎龍之介 INT’LS 小5 30"78
109 10 5 高橋 祐樹 CACSS 小4 30"83
110 1 6 長尾  聡 柏洋・南 小5 30"84
111 4 2 遠藤 祐亮 ピープル津田 小5 30"90
112 4 4 片谷 鉄平 セ・館山 小5 31"02
113 3 4 小新井 雅 ユアー習志野 小6 31"05
114 10 2 宇田川弘徳 セ・浦安 小5 31"08
115 6 8 千崎 貴史 スクェア松戸 小6 31"13
115 4 7 三原 久遠 セ・谷津 小5 31"13
117 3 3 亀田 祐輝 キッコマン野 小6 31"14
118 2 7 永野 紀之 キッコマン千 中1 31"16
119 5 2 千島 明純 アーデル 小6 31"26
120 10 7 佐藤  渚 キッコマン野 小4 31"28
121 9 7 斉藤  工 アウル市原 小4 31"29
121 4 6 矢部翔太郎 INT’LS 小5 31"29
123 3 6 吉川 修平 キッコマン野 小5 31"30
124 9 4 佐藤 翔太 JSS八街 小5 31"31
125 6 5 八巻  亮 柏洋・南 小6 31"34
126 8 1 菅原  遼 キッコマン野 小4 31"42
126 6 7 遠山 翔平 アウル市原 小6 31"42
128 1 4 藤井 啓充 キッコマン匝 小5 31"51
129 5 6 小泉  光 アーデル 小5 31"53
130 1 2 渡辺 裕人 セントラル 小5 31"55
130 5 1 石切山 翔 ピープル稲毛 小6 31"55
132 10 8 大和田卓爾 ピープル稲毛 小4 31"64
133 9 3 実川 大海 キッコマン匝 小5 31"66
134 3 8 石井  亮 ユアー新松戸 小5 31"76
135 6 4 林  成胡 ユアーSC 小2 31"77
136 2 5 宮崎 智弘 ユアー新松戸 小6 31"79
137 9 5 塩本 高之 セ・津田沼 小4 31"80
138 8 3 金子 悦久 INT’LS 小4 31"85
138 7 5 生井  駿 キッコマン野 小4 31"85
140 9 6 谷浦 健太 JSS茂原 小4 31"91
141 5 5 染谷 勇貴 ユアーSC 小6 32"00
142 4 5 池野 昂貴 セ・千葉 小5 32"03
143 1 5 志水 良輔 ユアーSC 小6 32"16
144 8 6 今井健太郎 セ・流山 小4 32"22
145 7 2 大川原 崇 ミナトSS 小4 32"32
146 8 8 小沢 魅人 CACSS 小4 32"34
147 2 6 富岡 秀彰 キッコマン千 小5 32"38
148 8 4 山田 晋吾 INT’LS 小4 32"41
149 2 3 寺嶋  龍 サンスポ・柏 小6 32"44
150 10 1 能登  睦 セ・浦安 小4 32"51
151 9 2 旦  拓樹 キッコマン千 小4 32"53
152 7 1 川端 一徳 ミナトSS 小4 32"54
152 6 6 原田 桃丸 セ・千葉 小4 32"54
154 8 5 松本 慶成 キッコマン千 小4 32"67
155 7 4 岡村 拓馬 JSS大原 小4 32"69
156 6 3 樋山 和人 キッコマン千 小4 32"79
156 7 3 井出 健太 柏洋・柏 小4 32"79
158 3 5 山田 和輝 ピープル津田 小6 32"84
159 6 2 楢木 康之 セ・千葉 小4 32"86
160 9 1 宮川 雄大 INT’LS 小4 32"95
161 2 8 吉岡 千尋 曽谷セ 小5 32"97
162 8 2 山崎 幹雄 アーデル 小4 33"02
162 7 8 大畑 有矢 セ・千葉 小3 33"02
164 5 3 佐々木光人 キッコマン匝 小5 33"05
165 3 4 小林 智之 ミナトSS 小4 33"12
166 5 8 武藤 大貴 キッコマン千 小3 33"18
167 7 7 寺田 磨秀 キッコマン野 小3 33"22
168 1 3 西岡  光 セントラル 小5 33"27
169 7 6 高木 智哉 ピープル五井 小3 33"33
170 6 7 大澤 智和 アウル木更津 小4 33"38
171 1 4 雨宮  優 都賀スポーツ 小4 33"39
172 6 5 藤井 佑樹 キッコマン匝 小3 33"48
173 2 1 常世田政明 キッコマン匝 小5 33"53
174 3 2 小林 大樹 キッコマン野 小3 33"65
175 5 1 柴野 恭平 柏洋・南 小4 33"69
176 5 6 三代川雄哉 セ・谷津 小4 33"77
177 5 5 藤澤 葵一 キッコマン野 小4 33"80
178 8 7 廣瀬 正明 アーデル 小4 33"82
179 3 8 佐藤 賢司 金田船橋 小3 33"91
180 1 5 立川 陽介 ピープル五井 小4 33"92
180 3 5 田海 祐希 セントラル 小3 33"92
182 3 1 岡野 洋人 INT’LS 小4 34"04
182 4 7 幸野 雄太 キッコマン千 小3 34"04
184 5 4 倉嶋  亮 キッコマン野 小4 34"15
185 2 4 松坂 和哉 CAC勝田台 小4 34"21
186 6 1 山本  光 キッコマン匝 小4 34"25
187 2 2 岡部 真武 キッコマン千 小5 34"37
188 4 5 池田 大騎 INT’LS 小3 34"48
189 6 8 奥山 義之 キッコマン匝 小4 34"49
190 3 6 桐戸 元気 セ・千葉 小4 34"55
191 5 3 吉武 義将 キッコマン野 小3 34"60
192 2 2 中島  涼 キッコマン千 小3 34"86
193 5 7 布施 賢人 JSS茂原 小3 34"87
194 4 3 池本 友馬 INT’LS 小3 34"88
195 3 7 新家 孝麿 柏洋・柏 小4 34"94
196 1 3 松本 敬幸 ピープル五井 小4 35"06
197 4 6 門脇  生 サンスポ・柏 小3 35"18
198 5 2 会田つばさ ピープル稲毛 小4 35"20
199 2 7 渡邉  賢 キッコマン千 小4 35"24
200 2 3 福地 優一 JSS茂原 小3 35"35
201 2 6 永嶋 和真 キッコマン千 小3 35"48
202 2 1 鈴木 雅也 キッコマン千 小3 35"50
203 4 8 上地 政成 鴨川 小4 35"54
204 4 1 小川 雄介 ピープル津田 小5 35"67
205 3 3 馬場 康友 キッコマン野 小3 36"88

更新日 01/02/14
電子メール アドレス : casf@f5.dion.ne.jp